C'è sempre una strada migliore.
Il vostro scopo è trovarla!
Gentile socio, abbiamo il piacere di informarti che è attivo il servizio per la consultazione on line dei tuoi apparati telepass.
Registrandoti alla voce "Entra in Coimba", sarai abilitato ad accedere alla tua area riservata, nella quale potrai visualizzare importanti informazioni relative ai tuoi supporti. Registrati al più presto!
Partenza | Arrivo | Pedaggio | Gasolio | Km | |
---|---|---|---|---|---|
CASTROCIELO (FR) | TARANTO (TA) | 40,90€ | 207,14€ | 400 Km | SEI INTERESSATO? |
SCARPERIA (FI) | TARANTO (TA) | 132,30€ | 424,64€ | 820 Km | SEI INTERESSATO? |
SCARPERIA (FI) | BAT (BT) | 125,30€ | 357,32€ | 690 Km | SEI INTERESSATO? |
CASTROCIELO (FR) | BARI (BA) | 40,90€ | 165,71€ | 320 Km | SEI INTERESSATO? |
PAESANA (CN) | FOGGIA (FG) | 170,80€ | 486,79€ | 940 Km | SEI INTERESSATO? |
S. GIORGIO IN BOSCO (PD) | BRINDISI (BR) | 137,50€ | 476,43€ | 920 Km | SEI INTERESSATO? |
Nel panorama dell'autotrasporto italiano si apre una nuova pagina all'insegna della sostenibilità e del supporto economico. A partire ...
Il 22 dicembre 2023, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un aggiornamento importante riguardante gli incentivi per l'acquisto di veicoli ...
Il Ministero dell'Interno ha rilasciato recentemente il suo 'Piano Neve' per la stagione invernale 2023-2024. Questo piano strategico ...
Un appello austriaco esorta l'Italia a intensificare il trasporto ferroviario delle merci verso il paese alpino, attualmente fermo al 26%. ...